🎉 Une édition historique placée sous le signe de la fête et du fair-play ! 🎉
☀️ 4 au 6 avril 2026 - Soleil radieux, ambiance électrique, records battus !
🎊 Quel week-end magnifique ! 🎊
Du 4 au 6 avril 2026, le tournoi a vibré au rythme des exploits, des rires et des émotions. Sous un soleil radieux qui a accompagné toute la compétition, les jeunes joueurs nous ont offert un spectacle grandiose.
Les gradins étaient noirs de monde : records d'affluence battus ! Parents, amis, passionnés... tous étaient là pour encourager ces futurs champions. L'ambiance ? Tout simplement magique ✨
Et quelle démonstration de fair-play ! Pas un seul incident à déplorer, juste du jeu, du talent et du respect. Les arbitres ont d'ailleurs salué l'exemplarité des joueurs.
Après avoir brillé sur les terrains du tournoi, les joueurs du CF Volcan Junior ont pris une décision qui change tout : ils ont décalé leur retour en Côte d'Ivoire pour une raison exceptionnelle ! 🛫
"Des clubs professionnels européens ont frappé à notre porte. Nos jeunes vont tenter leur chance lors d'essais... La suite vous sera dévoilée très bientôt !"
- Staff du CF Volcan Junior
Une histoire à suivre... La révélation de leur destination et des clubs approche !
📸 1 photo(s) - Équipe Accueil
📸 10 photo(s) - Équipe Buvette Nord
📸 3 photo(s) - Équipe Buvette Sud
📸 2 photo(s) - Équipe Camion
📸 2 photo(s) - Équipe Crêpes
📸 1 photo(s) - Équipe Démontage
📸 2 photo(s) - Équipe Frites
📸 3 photo(s) - Équipe Lavage
📸 4 photo(s) - Équipe Parking
📸 2 photo(s) - Équipe Porte-drapeaux
📸 4 photo(s) - Équipe Repas
📸 27 photo(s) - Équipe Soupe
📸 14 photo(s) - Équipe VIP
Cliquez sur les onglets pour découvrir chaque équipe en action !
Présents à chaque poste, du parking à la buvette, en passant par l'accueil et la logistique. Sans vous, rien n'aurait été possible. Vous êtes les véritables héros du tournoi ! 🙌
Charlotte CELLIER-DEVAUX, Floresa MUSTAFA, Mikael AKYUREK, Léo PARRENIN, Maxence FERLET, Jérémy MUGNIER, Anthony THION, Noah VIERA GIRARD, Djessi HERNANDEZ, Léa VACANT, Lilian PALMIER
Impeccables tout au long du tournoi ! 👏
Jean-Michel LARQUE, pour sa présence et son soutien.
Ancien grand joueur de l'AS Saint-Étienne et légende du football français, il a honoré le tournoi de sa présence et partagé des moments inoubliables avec les jeunes joueurs.
Fabrice DUCRET (Maire de St Joseph), Maxime MARTIN (Maire de St Martin La Plaine), Severine REYNAUD (Maire de Rive de Gier), Mandon Emmanuel (Député), François ROCHEBLOINE (Ancien Député et membre de l'organisation).
Photos publiées avec l'aimable autorisation des parents.
Cliquez sur une photo pour l'agrandir
| Date | Heure | Match | Équipes | Score | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | 08:45 | Classement poule A | Sélection Pays-du-Gier vs FC Metz International | 0 - 1 | 2 | 1 |
| 04/04 | 10:10 | Classement poule A | Aalborg BK vs CF Volcan Junior | 0 - 2 | 0 | 0 |
| 04/04 | 11:35 | Classement poule B | AS St-Etienne vs FC Sion | 1 - 1 | 2 | 0 |
| 04/04 | 14:15 | Classement poule B | Ado Den Haag vs Zaglebie Lubin | 3 - 1 | 3 | 1 |
| 04/04 | 15:40 | Classement poule A | Sélection Pays-du-Gier vs Aalborg BK | 0 - 4 | 0 | 0 |
| 04/04 | 17:05 | Classement poule A | FC Metz International vs CF Volcan Junior | 0 - 3 | 0 | 0 |
| 05/04 | 08:45 | Classement poule B | Ado Den Haag vs FC Sion | 1 - 0 | 4 | 0 |
| 05/04 | 10:10 | Classement poule B | AS St-Etienne vs Zaglebie Lubin | 1 - 1 | 4 | 0 |
| 05/04 | 11:35 | Classement poule A | Sélection Pays-du-Gier vs CF Volcan Junior | 0 - 3 | 1 | 0 |
| 05/04 | 14:15 | Classement poule A | FC Metz International vs Aalborg BK | 0 - 1 | 2 | 0 |
| 05/04 | 15:40 | Classement poule B | AS St-Etienne vs Ado Den Haag | 2 - 0 | 3 | 0 |
| 05/04 | 17:05 | Classement poule B | Zaglebie Lubin vs FC Sion | 2 - 0 | 3 | 1 |
| 06/04 | 08:15 | Match pour les 8/7ème place | Sélection Pays-du-Gier vs FC Sion | 1 - 5 | 1 | 0 |
| 06/04 | 09:40 | Demi Finale 1er Poule A-2ème Poule B | CF Volcan Junior vs AS St-Etienne | 0 - 0 | 1 | 0 |
| 06/04 | 11:05 | Demi Finale 1er Poule B-2ème Poule A | Aalborg BK vs Ado Den Haag | 4 - 0 | 4 | 1 |
| 06/04 | 14:15 | Match pour les 6/5ème place | FC Metz International vs Zaglebie Lubin | 1 - 3 | 0 | 0 |
| 06/04 | 15:40 | Match pour les 4/3ème place | CF Volcan Junior vs Ado Den Haag | 3 - 0 | 1 | 0 |
| 06/04 | 17:05 | Finale | AS St-Etienne vs Aalborg BK | 0 - 2 | 0 | 0 |
| # | Joueur | Équipe | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 |
Yannis-Emmanuel TOUALI-TAPE
N°17 |
CF Volcan Junior | ⚽ 4 |
| 2 |
Dani LOENEN-VAN
N°10 |
Ado Den Haag | ⚽ 3 |
| 3 |
GEORG EJSING
N°10 |
Aalborg BK | ⚽ 3 |
| 4 |
Dadie-Paul OUREGA
N°12 |
CF Volcan Junior | ⚽ 3 |
| 5 |
Mory DOUMBIA
N°2 |
CF Volcan Junior | ⚽ 3 |
| 6 |
Victor FJELDGAARD
N°9 |
Aalborg BK | ⚽ 2 |
| 7 |
Tobias JORGENSEN
N°16 |
Aalborg BK | ⚽ 2 |
| 8 |
Victor BIZIMANA
N°7 |
FC Sion | ⚽ 2 |
| 9 |
Kacper NOWAK
N°10 |
Zaglebie Lubin | ⚽ 2 |
| 10 |
Herve-Evan GOHI-BI-BOTTI
N°8 |
CF Volcan Junior | ⚽ 2 |
| 11 |
Amar HADZAJLIJA
N°88 |
Aalborg BK | ⚽ 2 |
| 12 |
Adrien BERNHARDSGRÜTTER
N°3 |
FC Sion | ⚽ 1 |
| 13 |
Johan HVISTENDAHL
N°12 |
Aalborg BK | ⚽ 1 |
| 14 |
Bartosz OGORKIEWICZ
N°9 |
Zaglebie Lubin | ⚽ 1 |
| 15 |
MACIEJ TOPOROWSKI
N°3 |
Zaglebie Lubin | ⚽ 1 |
| 16 |
Antony KOBOSZ
N°8 |
Zaglebie Lubin | ⚽ 1 |
| 17 |
Dorian BOUNAMA
N°11 |
FC Metz International | ⚽ 1 |
| 18 |
Royan AIT-AMER
N°18 |
AS St-Etienne | ⚽ 1 |
| 19 |
Matteo WELSCHEN
N°20 |
FC Sion | ⚽ 1 |
| 20 |
Semir ISLJAMI
N°10 |
FC Sion | ⚽ 1 |
| 21 |
Waris ALI-SIFARI
N°7 |
FC Metz International | ⚽ 1 |
| 22 |
Maxence BRUNEL
N°10 |
Sélection Pays-du-Gier | ⚽ 1 |
| 23 |
STANISLAW KAPTUR
N°7 |
Zaglebie Lubin | ⚽ 1 |
| 24 |
Melvin BIJOT
N°17 |
AS St-Etienne | ⚽ 1 |
| 25 |
Matheis PISKOR
N°12 |
AS St-Etienne | ⚽ 1 |
| 26 |
Ignacy KUREK
N°18 |
Zaglebie Lubin | ⚽ 1 |
| 27 |
El-Fayed MNEMOI
N°7 |
AS St-Etienne | ⚽ 1 |
| 28 |
Ouassim EL-MOKADAM
N°7 |
Ado Den Haag | ⚽ 1 |
| 29 |
Roman CRETTON
N°17 |
FC Sion | ⚽ 1 |
| Équipe | 🟨 Jaunes | 🟥 Rouges | Total |
|---|---|---|---|
| Poule B Ado Den Haag | 11 | 1 | 12 |
| Poule B FC Sion | 4 | 1 | 5 |
| Poule B Zaglebie Lubin | 5 | 0 | 5 |
| Poule A Aalborg BK | 4 | 1 | 5 |
| Poule B AS St-Etienne | 3 | 0 | 3 |
| Poule A Sélection Pays-du-Gier | 1 | 1 | 2 |
| Poule A CF Volcan Junior | 2 | 0 | 2 |
| Poule A FC Metz International | 1 | 0 | 1 |
| N° | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 3 | SAMSON | MADS |
| 4 | RUBAEK | Gustav |
| 5 | SKOVHOLM | Felix |
| 7 | PHIL | Benjamin |
| 9 | FJELDGAARD | Victor |
| 10 | EJSING | GEORG |
| 12 | HVISTENDAHL | Johan |
| 13 | HOLMSTROM | Victor |
| 14 | POPOLZAI | DARYOSH |
| 15 | HOJ | Sebastian |
| 16 | JORGENSEN | Tobias |
| 17 | THOMSEN | William |
| 18 | JOHANNSSON | Helgi |
| 22 | BERTELSEN | Villads |
| 23 | CHRISTIANSEN | Elias |
| 29 | SORENSEN | Marcus |
| 31 | BACH | Marinus |
| 88 | HADZAJLIJA | Amar |
| N° | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | AHUI-ASSABIE | MARC-OREL-ERIC |
| 2 | DOUMBIA | Mory |
| 3 | BA | Cherif |
| 4 | CISSE | Oumar |
| 5 | DIALLO | Aboudramane-Oumar |
| 6 | DIGBO | Jean-Marc-Emmanuel |
| 7 | DOUKOURE-GNAGRA-TAPE | Privat |
| 8 | GOHI-BI-BOTTI | Herve-Evan |
| 9 | KAMAGATE | Dalla |
| 10 | KONAN | Philippe-Josue |
| 11 | OUATTARA | Aboudoulaye |
| 12 | OUREGA | Dadie-Paul |
| 13 | SAKO | Moustapha-Moubarak |
| 14 | SANGARE | Ilias-Barou |
| 15 | TOURE | Aboubakar |
| 16 | ZAMBLE-BI-ZAMBLE | Frank-Eliel |
| 17 | TOUALI-TAPE | Yannis-Emmanuel |
| N° | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | BOUNAS | Noha |
| 2 | SSENNONGA | Colin |
| 3 | CHALON | Maxence |
| 4 | SAF-SAF | Cornel |
| 5 | KETA | Kenny |
| 6 | CONDE | Mohamed |
| 7 | ALI-SIFARI | Waris |
| 8 | NDIBI | Jason |
| 9 | KEITA | Mohamed |
| 10 | BALLENGA | Nathan |
| 11 | BOUNAMA | Dorian |
| 12 | AIT-AHSSAIN | Yamin |
| 13 | BAMBA | Basoumana |
| 14 | LAROCHELcp1489164-ovhLE | Toyo |
| 15 | SHOUL | Anas |
| 16 | SENOUSSI | Noam |
| 17 | PAGNAT | Enzo |
| 18 | PKHALADZE | Ioan |
| N° | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | LEPAPE | Evann |
| 2 | COUDEREAU | Robinson |
| 3 | BENAKMOUN | Farel |
| 4 | ELE | André-Stéphane |
| 5 | EL-OUNI | Souleymene |
| 6 | CORDOVA | Timéo |
| 7 | MEBARKI | Ilyes |
| 8 | BERTHE | Tanguy |
| 9 | JORGE | Kylian |
| 10 | BRUNEL | Maxence |
| 11 | SCHREY | Rémi |
| 12 | SOULAS | Noah |
| 13 | BERTIN | Alexis |
| 14 | RAZIN-BENOIT | Noé |
| 15 | OUARET | Nordine |
| 16 | JOURNOUD | Keilvin |
| 17 | MACHABERT | Enzo |
| 18 | BERNE | Célian |
| N° | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | RADFORD | Connor |
| 3 | PAARDEKOOPER | Pelle |
| 4 | DWINGER | Finn |
| 5 | EDERVEEN | Xavi |
| 6 | BEEK-VAN | Mitch |
| 7 | EL-MOKADAM | Ouassim |
| 9 | ARGUN | Harkan |
| 10 | LOENEN-VAN | Dani |
| 11 | STIJLEN | Senne |
| 12 | RUST | Cecilio |
| 14 | BEGTHEL | Teun |
| 15 | NIEUWENBURG | Joshua |
| 16 | NAUTA | Ties |
| 17 | PLANJER | Serge |
| 18 | PRONK | Dylan |
| 20 | GROEN | Kevin |
| 25 | BARBON | Rodrigo |
| 27 | TJIN-ASOE | Isai |
| N° | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | MASSE | Maël |
| 2 | COLOMBET | Alexis |
| 3 | LENGI | Sadaï |
| 4 | LENGUE | Maxime |
| 5 | MOUTON | Nathan |
| 6 | JOLIVET | Théo |
| 7 | MNEMOI | El-Fayed |
| 8 | ASSOUMANI | Dawoud |
| 9 | RISSED | Nils |
| 10 | THOUILLEUX | Noa |
| 11 | GARY | Madi |
| 12 | PISKOR | Matheis |
| 13 | BONDOMA | David |
| 14 | FULEKI | Samuel |
| 15 | EPANYA | Daniel |
| 16 | YVARS | Sonny |
| 17 | BIJOT | Melvin |
| 18 | AIT-AMER | Royan |
| N° | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | SANTOS | Gaby |
| 2 | GABBUD | Louis |
| 3 | BERNHARDSGRÜTTER | Adrien |
| 5 | MÖSCHINGER | Damien |
| 6 | BERISHA | Edison |
| 7 | BIZIMANA | Victor |
| 8 | KALBERMATTER | Santiago |
| 9 | DOS-SANTOS | Bastian |
| 10 | ISLJAMI | Semir |
| 11 | THAQI | Laurent |
| 13 | PASCALE | Lucas |
| 14 | CREPAUD | Tom |
| 16 | MORCIANO | Matteo |
| 17 | CRETTON | Roman |
| 18 | TROCINO | Lucas |
| 19 | MAIO | Loan |
| 20 | WELSCHEN | Matteo |
| 30 | ARNOLD | Janic |
| N° | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | SYJUT | BORYS |
| 2 | KLIMKIEWICZ | WOJCIECH |
| 3 | TOPOROWSKI | MACIEJ |
| 4 | FOGT | JAKUB |
| 5 | KROLIK | FILIP |
| 6 | JERNUTOWSKI | WIKTOR |
| 7 | KAPTUR | STANISLAW |
| 8 | KOBOSZ | Antony |
| 9 | OGORKIEWICZ | Bartosz |
| 10 | NOWAK | Kacper |
| 11 | KINASZ | Artur |
| 12 | MALOTA | Jan |
| 13 | BAUCIAK | Samuel |
| 14 | JADACHOWSKI | Mateusz |
| 15 | FOGT | Sebastian |
| 16 | MAK | IGOR |
| 17 | KOZINSKI | Jakub |
| 18 | KUREK | Ignacy |
Tournoi International U19 - 45ème édition - 4 au 6 avril 2026